| 
         Průmyslové řídicí a diagnostické systémy 
     	             Snímače vibrací
    	                  	              	             Příslušenství
    	                  	              	             Měřící přístroje
    	                  	              	             Provozní monitory
    	                  	              	             Průmyslová čidla
    	                  	              	             Řídicí systémy technologií
    	                  	              	             Komunikační systémy
    	                  	              	             AI-Tek Instruments 
    	                  	              	             LORENZ Messtechnik GmbH
    	                  	              	             NCTE
    	                  	              	             SMW autoblok
    	                  	              	             Provibtech
    	                  	              	             MEA testing
    	                  	              	             Vibrační diagnostika
    	                  	              	             Archiv výrobků
    	                        	             MPS
          	              	           Určení MPS: MPS je základním zařízením pro úplné provozní monitorování stavu stroje - diagnostiku a měření provozních hodnot. Díky stavebnicové koncepci umožňuje MPS vybrat ke sledování provozní veličiny odpovídající druhu zařízení a nárokům kladeným na bezporuchový provoz. (teploty, tlaky, vibrace, průtoky oleje atd). Monitor provozu strojů MPS umožňuje: - trvalým sledováním stroje a vyhodnocováním všech veličin rozhodných pro bezporuchový stav zabránit neočekávaným poruchám a haváriím stroje - přenášet sledované veličiny datovou komunikací, počítačovou sítí - automaticky odpojovat sledované zařízení v havarijním stavu - pružně vytvářet distribuované měřící systémy (ústředny) dle požadavků - ukládat do paměti provozní hodnoty pro pozdější analýzu - připojení na Modem Router pro dálkové sledování provozu stroje např. po telefonu nebo Internetu Sestava MPS je vybavena snímači, čidly a vstupy pro nejrůznější provozní a stavové hodnoty, jako jsou elektrické veličiny, vibrace, stav opotřebení valivých ploch ložisek, teploty ložisek, teploty vinutí motoru, stav pozistorových ochran vinutí el. strojů, provozní výkon (regulace stroje), mazání, průtoky oleje, statické i dynamické tlaky kapalin a plynů, zatížení a jiné působící síly, atd. MPS je univerzální zařízení řízené mikropočítačem s vysokou pružností přizpůsobení různým provozním variantám změnou parametru programu. Programové vybavení MPS výrazně zjednodušuje obsluhu a rozšiřuje možnosti zpracování signálů včetně ukládání do paměti. Zpracování signálů mikropočítačem umožňuje odstranit nesprávná provozní hlášení způsobená rušením, poruchami apod.  Příklad sestavy:  Katalogový list | ||||||||||||||||
| © 2023, AURA a.s. Telefon: 382 524 224 E-mail: |